Maattabel
Om de juiste maat te kiezen, let op de omtrek van de biceps.
| Maat | Omtrek biceps (cm) |
|
| S | minder dan 27 | 38 |
| M | 27 - 29 | 42 |
| L | 30 - 32 | 44 |
| XL | 33 - 35 | 46 |
| XXL | meer dan 35 | 46 |

Om de juiste maat te kiezen, let op de omtrek van de biceps.
| Maat | Omtrek biceps (cm) |
|
| S | minder dan 27 | 38 |
| M | 27 - 29 | 42 |
| L | 30 - 32 | 44 |
| XL | 33 - 35 | 46 |
| XXL | meer dan 35 | 46 |
