Größentabelle
Hinweis: Der Taillenumfang ist das wichtigste Maß bei der Wahl Ihrer Größe.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 74 – 76,5 | 95 – 97,5 |
| 30 | 79 – 81,5 | 101 – 103 |
| 32 | 84 – 86,5 | 106 – 108 |
| 34 | 89 – 91,5 | 111 – 113 |
| 36 | 99 – 101,5 | 121 – 123 |
| 38 | 109 – 111,5 | 131 – 133 |


