Guide des tailles Hauts Coolibar Femme
Størrelse ifølge mærket (US) | Svarer til (EU) | Brystmål (cm) |
XXS | 34 | 79 - 81 |
XS | 36/38 | 81 - 85 |
S | 38/40 | 85 - 89 |
M | 40/42 | 93 - 97 |
L | 44/46 | 100 - 104 |
XL | 48/50 | 109 - 114 |
XXL | 52 | 119 - 123 |
Sådan måler du dit brystmål: Placer målebåndet under armene, ved det bredeste sted på brystet, og mål hele vejen rundt.