Guide des tailles Bas Enfant (5-14 ans) - Ker Sun
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 52-54 | 61-66 |
| 6 ans | 116 | 54-57 | 66-70 |
| 8 ans | 128 | 57-59 | 70-74 |
| 10 ans | 140 | 59-61 | 74-78 |
| 12 ans | 152 | 61-64 | 78-82 |
| 14 ans | 164 | 64-68 | 82-86 |


