Nos ensembles anti-UV
Des tenues complètes et certifiées UPF 50+, qui vous protégeront du soleil partout où vous irez. Ajoutez-les en un clic depuis cette page et profitez de -10%* sur chaque tenue.
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77 – 81 | 63 – 67 |
| S | 81 – 86 | 67 – 71 |
| M | 86 – 92 | 71 – 76 |
| L | 92 – 97 | 76 – 82 |
| XL | 97 – 102 | 82 – 89 |
| XXL | 102 – 110 | 89 – 100 |
| 3XL | 110 - 114 | 100 - 107 |
Note : Le tour de taille est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 – 68 | 86 – 94 |
| S | 68 – 72 | 94 – 99 |
| M | 72 – 77 | 99 – 104 |
| L | 77 – 81 | 104 – 110 |
| XL | 81 – 88 | 110 – 114 |
| XXL | 88 – 100 | 114 – 121 |
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77 – 81 | 63 – 67 |
| S | 81 – 86 | 67 – 71 |
| M | 86 – 92 | 71 – 76 |
| L | 92 – 97 | 76 – 82 |
| XL | 97 – 102 | 82 – 89 |
| XXL | 102 – 110 | 89 – 100 |
| 3XL | 110 - 114 | 100 - 107 |
Note : Le tour de taille est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63 – 67 | 85 – 89 |
| S | 67 – 71 | 89 – 94 |
| M | 71 – 75 | 94 – 101 |
| L | 75 – 81 | 101 – 107 |
| XL | 81 – 87 | 107 – 113 |
| XXL | 87 – 96 | 113 – 119 |
| 3XL | 96 – 107 | 119 – 128 |
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78 - 82 | 62 – 67 |
| S | 83 - 87 | 67 - 71 |
| M | 88 - 92 | 71 – 76 |
| L | 93 - 97 | 76 – 82 |
| XL | 98 - 103 | 82 – 88 |
| XXL | 104 - 110 | 89 – 100 |
| 3XL | 111 - 118 | 100 - 108 |
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 – 87 | 62 – 66 |
| S | 87 – 91 | 66 – 70 |
| M | 91 – 96 | 70 – 78 |
| L | 96 – 102 | 78 – 84 |
| XL | 102 – 110 | 84 – 93 |
| XXL | 110 – 118 | 93 – 104 |
Note : Le tour de tête est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille. Pour mesurer votre tour de tête, placez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre tête, juste au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S/M | 55 – 57 |
| M/L | 57 – 59 |
| L/XL | 59 – 61 |
| XXL | 61 – 63 |
Note : Le tour de taille est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| 26 (US) | 68 - 70 | 92 - 94 |
| 27 (US) | 70 - 72,5 | 94 - 96,5 |
| 28 (US) | 72,5 - 75 | 96,5 - 99 |
| 29 (US) | 75 - 77 | 99 - 101 |
| 30 (US) | 77 - 79 | 101 - 103 |
| 31 (US) | 79 - 81,5 | 103 - 105,5 |
| 32 (US) | 81,5 - 84 | 105,5 - 107,5 |
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 – 87 | 62 – 66 |
| S | 87 – 91 | 66 – 70 |
| M | 91 – 96 | 70 – 78 |
| L | 96 – 102 | 78 – 84 |
| XL | 102 – 110 | 84 – 93 |
| XXL | 110 – 118 | 93 – 104 |
Note : Le tour de hanches est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 – 68 | 88 – 94 |
| S | 68 – 72 | 94 – 99 |
| M | 72 – 76 | 99 – 104 |
| L | 76 – 82 | 104 – 110 |
| XL | 82 – 88 | 110 – 116 |
| XXL | 88 – 96 | 116 – 123 |
| 3XL | 96 – 104 | 123 – 130 |
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81 – 88 | 66 – 74 |
| S | 89 – 96 | 74 – 90 |
| M | 96 – 104 | 90 – 98 |
| L | 104 – 112 | 98 – 106 |
| XL | 112 – 120 | 105 – 112 |
| XXL | 120 – 126 | 112 – 120 |
| 3XL | 126 - 130 | 120 - 125 |
Note : Le tour de hanches est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 – 68 | 79 – 88 |
| S | 68 – 84 | 88 – 94 |
| M | 84 – 92 | 94 – 101 |
| L | 92 – 101 | 101 – 109 |
| XL | 101 – 107 | 109 – 117 |
| XXL | 107 – 117 | 117 – 125 |
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81 – 88 | 66 – 74 |
| S | 89 – 96 | 74 – 90 |
| M | 96 – 104 | 90 – 98 |
| L | 104 – 112 | 98 – 106 |
| XL | 112 – 120 | 105 – 112 |
| XXL | 120 – 126 | 112 – 120 |
| 3XL | 126 - 130 | 120 - 125 |
Note : Le tour de tête est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille. Pour mesurer votre tour de tête, placez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre tête, juste au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S/M | 55 – 57 |
| M/L | 57 – 59 |
| L/XL | 59 – 61 |
| XXL | 61 – 63 |
Note : Le tour de hanches est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 – 68 | 79 – 88 |
| S | 68 – 84 | 88 – 94 |
| M | 84 – 92 | 94 – 101 |
| L | 92 – 101 | 101 – 109 |
| XL | 101 – 107 | 109 – 117 |
| XXL | 107 – 117 | 117 – 125 |
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 82 – 90 |
| S | 91 – 96 |
| M | 97 – 102 |
| L | 103 – 109 |
| XL | 110 – 117 |
| XXL | 118 – 126 |
| 3XL | 126 - 133 |
Note : Le tour de tête est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille. Pour mesurer votre tour de tête, placez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre tête, juste au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S/M | 55 – 57 |
| M/L | 57 – 59 |
| L/XL | 59 – 61 |
| XXL | 61 – 63 |
Note : Le tour de taille est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 - 74 | 82 - 90 | 78 |
| S | 75 - 80 | 91 - 96 | 78 |
| M | 81 - 87 | 97 - 102 | 78 |
| L | 88 - 93 | 103 - 109 | 78 |
| XL | 94 - 101 | 110 - 117 | 78 |
| XXL | 102 - 109 | 118 - 125 | 78 |
| 3XL | 110 - 118 | 126 - 133 | 78 |
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 82 – 90 |
| S | 91 – 96 |
| M | 97 – 102 |
| L | 103 – 109 |
| XL | 110 – 117 |
| XXL | 118 – 126 |
| 3XL | 126 - 133 |
Note : Le tour de tête est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille. Pour mesurer votre tour de tête, placez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre tête, juste au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
Important : un lien de serrage intérieur à scratch permet d’ajuster le chapeau à votre tour de tête pour un maintien parfait.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S/M | 55 – 57 |
| M/L | 57 – 59 |
| L/XL | 59 – 61 |
| XXL | 61 – 63 |
Note : Le tour de taille est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 - 74 | 82 - 90 | 78 |
| S | 75 - 80 | 91 - 96 | 78 |
| M | 81 - 87 | 97 - 102 | 78 |
| L | 88 - 93 | 103 - 109 | 78 |
| XL | 94 - 101 | 110 - 117 | 78 |
| XXL | 102 - 109 | 118 - 125 | 78 |
| 3XL | 110 - 118 | 126 - 133 | 78 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 51-53 | 47-49 |
| 3 ans | 98 | 53-55 | 49-51 |
| 4 ans | 104 | 55-59 | 51-52 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 47-49 | 46-53 |
| 3 ans | 98 | 49-51 | 53-58 |
| 4 ans | 104 | 51-52 | 58-61 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 51-53 | 47-49 |
| 3 ans | 98 | 53-55 | 49-51 |
| 4 ans | 104 | 55-59 | 51-52 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 47-49 | 46-53 |
| 3 ans | 98 | 49-51 | 53-58 |
| 4 ans | 104 | 51-52 | 58-61 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 51-53 | 47-49 |
| 3 ans | 98 | 53-55 | 49-51 |
| 4 ans | 104 | 55-59 | 51-52 |
Note : Le tour de tête est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille. Pour mesurer votre tour de tête, placez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre tête, juste au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
Important : un lien de serrage intérieur à scratch permet d’ajuster le chapeau à votre tour de tête pour un maintien parfait.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| S/M | 55 – 57 |
| M/L | 57 – 59 |
| L/XL | 59 – 61 |
| XXL | 61 – 63 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 47-49 | 46-53 |
| 3 ans | 98 | 49-51 | 53-58 |
| 4 ans | 104 | 51-52 | 58-61 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 59-60 | 52-54 |
| 6 ans | 116 | 60-64 | 54-57 |
| 8 ans | 128 | 64-68 | 57-59 |
| 10 ans | 140 | 68-72 | 59-61 |
| 12 ans | 152 | 72-76 | 61-64 |
| 14 ans | 164 | 76-80 | 64-68 |
Note : Pour mesurer le tour de tête de votre enfant, placez le mètre ruban autour de la partie la plus large de sa tête, juste au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
| Taille | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| 44/46 | 44 – 46 |
| 46/48 | 46 – 48 |
| 48/50 | 48 – 50 |
| 50/52 | 50 – 52 |
| 52/54 | 52 – 54 |
| 54/56 | 54 – 56 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 47-49 | 46-53 |
| 3 ans | 98 | 49-51 | 53-58 |
| 4 ans | 104 | 51-52 | 58-61 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 59-60 | 52-54 |
| 6 ans | 116 | 60-64 | 54-57 |
| 8 ans | 128 | 64-68 | 57-59 |
| 10 ans | 140 | 68-72 | 59-61 |
| 12 ans | 152 | 72-76 | 61-64 |
| 14 ans | 164 | 76-80 | 64-68 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 52-54 | 61-66 |
| 6 ans | 116 | 54-57 | 66-70 |
| 8 ans | 128 | 57-59 | 70-74 |
| 10 ans | 140 | 59-61 | 74-78 |
| 12 ans | 152 | 61-64 | 78-82 |
| 14 ans | 164 | 64-68 | 82-86 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 59-60 | 52-54 |
| 6 ans | 116 | 60-64 | 54-57 |
| 8 ans | 128 | 64-68 | 57-59 |
| 10 ans | 140 | 68-72 | 59-61 |
| 12 ans | 152 | 72-76 | 61-64 |
| 14 ans | 164 | 76-80 | 64-68 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 52-54 | 61-66 |
| 6 ans | 116 | 54-57 | 66-70 |
| 8 ans | 128 | 57-59 | 70-74 |
| 10 ans | 140 | 59-61 | 74-78 |
| 12 ans | 152 | 61-64 | 78-82 |
| 14 ans | 164 | 64-68 | 82-86 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 59-60 | 52-54 |
| 6 ans | 116 | 60-64 | 54-57 |
| 8 ans | 128 | 64-68 | 57-59 |
| 10 ans | 140 | 68-72 | 59-61 |
| 12 ans | 152 | 72-76 | 61-64 |
| 14 ans | 164 | 76-80 | 64-68 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 52-54 | 61-66 |
| 6 ans | 116 | 54-57 | 66-70 |
| 8 ans | 128 | 57-59 | 70-74 |
| 10 ans | 140 | 59-61 | 74-78 |
| 12 ans | 152 | 61-64 | 78-82 |
| 14 ans | 164 | 64-68 | 82-86 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 59-60 | 52-54 |
| 6 ans | 116 | 60-64 | 54-57 |
| 8 ans | 128 | 64-68 | 57-59 |
| 10 ans | 140 | 68-72 | 59-61 |
| 12 ans | 152 | 72-76 | 61-64 |
| 14 ans | 164 | 76-80 | 64-68 |
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 52-54 | 61-66 |
| 6 ans | 116 | 54-57 | 66-70 |
| 8 ans | 128 | 57-59 | 70-74 |
| 10 ans | 140 | 59-61 | 74-78 |
| 12 ans | 152 | 61-64 | 78-82 |
| 14 ans | 164 | 64-68 | 82-86 |
*Les offres « Nos ensembles anti-UV » proposées par Ker Sun sur cette page consistent en une sélection de deux ou trois produits complémentaires bénéficiant d'une remise. Cette remise s'applique automatiquement lorsque la tenue est ajoutée au panier dans son intégralité au moyen du bouton « Ajouter la tenue au panier » prévu à cet effet sur cette page. L'ajout séparé des produits au panier ne permet pas l'application de la remise. La remise, dont le taux est précisé pour chaque ensemble, est répartie sur le prix de chacun des produits concernés. »
Les ensembles sont proposés dans leur composition prédéfinie et ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Aucune substitution de produit, de coloris ou de modèle au sein d'un ensemble ne pourra être acceptée. Le client conserve la possibilité d'acquérir séparément, aux conditions habituelles, tout produit qu'il souhaiterait dans une autre variante.
Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles et ne sont pas cumulables avec d'autres promotions, remises ou codes de réduction en cours.
En cas d'exercice du droit de rétractation ou de retour portant sur une partie seulement des produits composant un ensemble, le remboursement sera effectué sur la base du prix effectivement acquitté pour chaque produit retourné, déduction faite de la remise appliquée. Le retour partiel d'un ensemble ne saurait ouvrir droit au maintien de la remise sur les produits conservés.
Ker Sun se réserve le droit de modifier ou de suspendre les offres « Nos ensembles anti-UV » à tout moment, sans préavis.
Visuels non contractuels.


