Guide des tailles Haut Femme - Kathmandu
| UK | EUROPE | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanches basses (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 83 | 66 | 89 |
| XS | 36/38 | 88 | 71 | 94 |
| S | 40 | 93 | 76 | 99 |
| M | 42 | 98 | 81 | 104 |
| L | 44/46 | 104 | 87 | 110 |
| XL | 46/48 | 110 | 94 | 117 |



Tour de poitrine (cm)
Tour de taille (cm)
Tour de hanches basses (cm)