Guide des tailles Hauts Enfant (5-14 ans) - Ker Sun
| Taille | Taille de l'enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 110 | 59-60 | 52-54 |
| 6 ans | 116 | 60-64 | 54-57 |
| 8 ans | 128 | 64-68 | 57-59 |
| 10 ans | 140 | 68-72 | 59-61 |
| 12 ans | 152 | 72-76 | 61-64 |
| 14 ans | 164 | 76-80 | 64-68 |


