Guide des tailles Bas Rip Curl Homme
HOMME
RIP CURL Bas pour Hommes
| Taille de la marque (US) | Tour de hanches (cm) |
| S (30) | 90 - 9,.5 |
| M (32) | 95 - 97,5 |
| L (34/36) | 100 - 105 |
| XL (38/40) | 107,5 - 110 |

HOMME
RIP CURL Bas pour Hommes
| Taille de la marque (US) | Tour de hanches (cm) |
| S (30) | 90 - 9,.5 |
| M (32) | 95 - 97,5 |
| L (34/36) | 100 - 105 |
| XL (38/40) | 107,5 - 110 |
