Guide des tailles - Haut ajusté - Homme - Nuvées / Ker Sun
Note : Le tour de poitrine est la mesure la plus importante à prendre en compte pour choisir votre taille.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81 – 88 | 66 – 74 |
| S | 89 – 96 | 74 – 90 |
| M | 96 – 104 | 90 – 98 |
| L | 104 – 112 | 98 – 106 |
| XL | 112 – 120 | 105 – 112 |
| XXL | 120 – 126 | 112 – 120 |
| 3XL | 126 - 130 | 120 - 125 |


