Size Chart
| Size | Child's height (cm/in) | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 5 years | 110 cm (43.3 in) | 59-60 cm (23.2-23.6 in) | 52-54 cm (20.5-21.3 in) |
| 6 years | 116 cm (45.6 in) | 60-64 cm (23.6-25.2 in) | 54-57 cm (21.3-22.4 in) |
| 8 years | 128 cm (50.4 in) | 64-68 cm (25.2-26.7 in) | 57-59 cm (22.4-23.2 in) |
| 10 years | 140 cm (55 in) | 68-72 cm (26.7-28.3 in) | 59-61 cm (23.2-24 in) |
| 12 years | 152 cm (59.8 in) | 72-76 cm (28.3-29.9 in) | 61-64 cm (24-25.2 in) |
| 14 years | 164 cm (64.5 in) | 76-80 cm (29.9-31.5 in) | 64-68 cm (25.2-26.8 in) |


